آخرین آمار کرونا در جهان – کووید ۱۹
آخرین آمار کرونا در جهان به روزرسانی در تاریخ 1399/11/22 (ساعت -22:00 به وقت تهران)
تعداد بهبود یافتگان
79،560،129
تعداد فوتی
2،358،244
تعداد مبتلایان
107،643،141
کشور | کل موارد | موارد جدید | کل تعداد مرگ و میر | مرگ و میر جدید | مجموع بهبود یافتگان | موارد فعال | بحرانی جدی | کل موارد به ازای یک میلیون نفر | کل مرگ و میر به ازای یک میلیون نفر | تعداد کل آزمایش ها | تست به ازای یک میلیون نفر | جمعیت | |
1 | آمریکا | 27,824,396 | 24450+ | 480,870 | 1,098 | 17,665,183 | 9,678,343 | 21425 | 83,761 | 1,448 | 327,473,147 | 985,807 | 332187983 |
2 | هند | 10,870,501 | 12,201 | 155,375 | 95+ | 10,571,059 | 144,067 | 8,944 | 7,830 | 112 | 202,587,752 | 145928 | 1388271534 |
3 | برزیل | 9,612,529 | 10,495 | 233 935 | 347 | 8,523,462 | 855,132 | 8,318 | 45,027 | 1096 | 28,600,000 | 133,969 | 213481506 |
4 | روسیه | 4,012,710 | 14,494 | 78,134 | 536 | 3,516,461 | 418,115 | 2300 | 27,489 | 535 | 105,200,000 | 720,682 | 145972787 |
5 | انگلستان | 3,985,161 | 13,013 | 114.851 | 1,001 | 2,018,844 | 1,851,466 | 3,164 | 58516 | 1,686 | 79,471,704 | 1,166,919 | 68103858 |
6 | فرانسه | 3,360,235 | 80,147 | 235,717 | 3,044,371 | 3,342 | 51,410 | 1,226 | 46,980,527 | 718,776 | 65361889 | ||
7 | اسپانیا | 3,023,601 | 18,114 | 63,704 | 643+ | N / A | N / A | 4548 | 64654 | 1,362 | 35,782,465 | 765,141 | 46765870 |
8 | ایتالیا | 2,668,266 | 12,956 | 92,338 | 336 | 2,165,817 | 410,111 | 2,128 | 44,171 | 1,529 | 35,092,253 | 580,927 | 60407322 |
9 | ترکیه | 2,556,837 | 8,642 | 27,093 | 95+ | 2,445,285 | 84459 | 1,308 | 30,119 | 319 | 31,029,363 | 365,517 | 84891755 |
10 | آلمان | 2,306,660 | 4,609 | 63,649 | 378 | 2,073,100 | 169,911 | 3,957 | 27,477 | 758 | 40,705,522 | 484.891 | 83947782 |
11 | کلمبیا | 2,166,904 | 56,507 | 2,048,292 | 62105 | 3,482 | 42,311 | 1,103 | 10601 650 | 207,010 | 51213198 | ||
12 | آرژانتین | 1,993,295 | 49,566 | 1,792,321 | 151408 | 3,553 | 43,858 | 1091 | 6,588,646 | 144,969 | 45448573 | ||
13 | مکزیک | 1,946,751 | 10,738 | 168,432 | 7070 | 1,511,199 | 267,120 | 5,207 | 15,003 | 1,298 | 4,939,771 | 38,069 | 129757842 |
14 | لهستان | 1,563,645 | 6,930 | 39,721 | 360 | 1,319,635 | 204,289 | 1,314 | 41343 | 1050 | 9,028,104 | 238705 | 37821204 |
15 | ایران | 1,488,981 | 7,585 | 58,686 | 61+ | 1,272,287 | 158,008 | 3,743 | 17,590 | 693 | 9,831,993 | 116153 | 84646891 |
16 | آفریقای جنوبی | 1,479,253 | 46,869 | 1,367,247 | 65,137 | 546 | 24,752 | 784 | 8,538,269 | 142.867 | 59763592 | ||
17 | اوکراین | 1,253,055 | 4040 | 23,934 | 163+ | 1,092,376 | 136.745 | 177 | 28,758 | 549 | 6,447,576 | 147,974 | 43572322 |
18 | پرو | 1,196,778 | 42,626 | 1,111,496 | 42656 | 2036 | 35992 | 1,282 | 6,667,246 | 200,512 | 33251051 | ||
19 | اندونزی | 1,183,555 | 8,776 | 32,167 | 191 | 982.972 | 168,416 | 4,299 | 117 | 9,862,240 | 35,826 | 275285245 | |
20 | چک | 1,055,415 | 10,165 | 17,642 | 64+ | 941,014 | 96,759 | 1,058 | 98,442 | 1,646 | 6,719,474 | 626,750 | 10721140 |
21 | هلند | 1,012,908 | 3,183 | 14,590 | 79+ | N / A | N / A | 533 | 59,034 | 850 | 6,970,400 | 406,246 | 17158071 |
22 | کانادا | 812,858 | 2,061 | 20,984 | 75+ | 753386 | 38,488 | 713 | 21,423 | 553 | 22,402,593 | 590,413 | 37943913 |
23 | پرتغال | 774.889 | 4387+ | 14,718 | 161+ | 636,859 | 123,312 | 853 | 76130 | 1,446 | 7,656,690 | 752,244 | 10178469 |
24 | شیلی | 760,576 | 2,387 | 19,105 | 21+ | 720,852 | 20,619 | 1,521 | 39580 | 994 | 8,507,048 | 442701 | 19216258 |
25 | رومانی | 752,482 | 3,048 | 19,135 | 79+ | 698,534 | 34813 | 955 | 39,276 | 999 | 5,636,574 | 294,203 | 19158813 |
26 | بلژیک | 728.334 | 1,851 | 21,472 | 49 | 50,027 | 656.835 | 302 | 62,677 | 1848 | 8,668,977 | 746,010 | 11620451 |
27 | اسرائيل | 708,827 | 5,108 | 5244 | 28+ | 635,506 | 68,077 | 1031 | 77,067 | 570 | 11,201,520 | 1,217,876 | 9,197,590 |
28 | عراق | 634,539 | 2,282 | 13,140 | 6+ | 602.82 | 18,579 | 217 | 15,565 | 322 | 6,060,817 | 148,665 | 40768301 |
29 | سوئد | 600,244 | 12326 | 38+ | N / A | N / A | 234 | 59,209 | 1,216 | 5,510,486 | 543,563 | 10137714 | |
30 | پاکستان | 557,591 | 1,072 | 12,128 | 62+ | 514,951 | 30512 | 1,744 | 2,495 | 54 | 8,288,091 | 37,085 | 223490913 |
31 | فیلیپین | 541,560 | 1,345 | 11401 | 114 | 499,971 | 30,188 | 807 | 4902 | 103 | 8169223 | 73,951 | 110467984 |
32 | بنگلادش | 539153 | 388 | 8,239 | 10+ | 485,290 | 45,624 | 3,254 | 50 | 3,792,241 | 22,888 | 165689069 | |
33 | سوئیس | 538,118 | 1,602 | 9,699 | 12+ | 317,600 | 210819 | 237 | 61901 | 1111 | 4,606,359 | 529,878 | 8693242 |
34 | مراکش | 476689 | 564 | 8,436 | 12+ | 456.751 | 11502 | 337 | 12,822 | 227 | 5,482,201 | 147,463 | 37176826 |
35 | اتریش | 427,562 | 1,469 | 8,114 | 43 | 405,921 | 13,527 | 267 | 47,308 | 898 | 4,648,995 | 514,396 | 9037783 |
36 | صربستان | 413943 | 2,088 | 4168 | 14+ | 31,536 | 378,239 | 134 | 47,494 | 478 | 2,729,540 | 313,173 | 8715768 |
37 | ژاپن | 408186 | 1,420 | 6557 | 81+ | 372,535 | 29,094 | 736 | 3,233 | 52 | 7,380,588 | 58465 | 126238909 |
38 | مجارستان | 380,013 | 1,279 | 13347 | 98+ | 285,022 | 81,644 | 296 | 39399 | 1,384 | 3,298,814 | 342,012 | 9645305 |
39 | عربستان سعودی | 371,356 | 369 | 6,415 | 5+ | 362,368 | 2573 | 417 | 10,567 | 183 | 12,746,202 | 362,694 | 35143120 |
40 | اردن | 340,177 | 1,855 | 4,411 | 16+ | 323,206 | 12,560 | 135 | 33,140 | 430 | 4,107,189 | 400,122 | 10264850 |
41 | امارات متحده عربی | 336142 | 3,539 | 956 | 9 | 316,053 | 19,133 | 33,739 | 96 | 27,377,134 | 2,747,847 | 9963121 | |
42 | پاناما | 328,476 | 5,531 | 297,650 | 25,295 | 242 | 75408 | 1,270 | 1,753,517 | 402,551 | 4356010 | ||
43 | لبنان | 328,023 | 3,157 | 3,803 | 66+ | 217,578 | 106.642 | 928 | 48,191 | 559 | 2,737,895 | 402,237 | 6806679 |
44 | نپال | 272,349 | 134 | 2,047 | 268,549 | 1,753 | 9246 | 69 | 2,104,626 | 71453 | 29454586 | ||
45 | اسلواکی | 268,986 | 3,179 | 5,502 | 120 | 251,618 | 11,866 | 605 | 49,253 | 1,007 | 1,860,198 | 340,617 | 5461262 |
46 | گرجستان | 263601 | 544 | 3,311 | 5+ | 255,385 | 4905 | 66157 | 831 | 2,360,745 | 592,486 | 3984472 | |
47 | بلاروس | 261,859 | 799 | 1811 | 10+ | 250,078 | 9,970 | 27,718 | 192 | 4,607,072 | 487654 | 9447419 | |
48 | اکوادور | 259,783 | 15,086 | 220,398 | 24,299 | 474 | 14,590 | 847 | 915,638 | 51,424 | 17805785 | ||
49 | مالزی | 251,604 | 3,288 | 923 | 14+ | 198,495 | 52186 | 285 | 7,714 | 28 | 5,359,044 | 164,296 | 32618241 |
50 | کرواسی | 236,333 | 577 | 5238 | 14+ | 228,499 | 2596 | 92 | 57,787 | 1,281 | 1,244,515 | 304,304 | 4089710 |
51 | آذربایجان | 231,509 | 147 | 3,167 | 4+ | 225,914 | 2,428 | 22708 | 311 | 2,470,908 | 242,367 | 10194889 | |
52 | بولیوی | 230,731 | 1,544 | 10929 | 65+ | 170,972 | 48830 | 71 | 19604 | 929 | 616,076 | 52344 | 11769828 |
53 | بلغارستان | 226,061 | 9,482 | 194,514 | 22,065 | 266 | 32,685 | 1,371 | 1,480,714 | 214,091 | 6916282 | ||
54 | جمهوری دومینیکن | 225,472 | 934 | 2,883 | 19+ | 171,186 | 51403 | 279 | 20659 | 264 | 1,114,834 | 102,145 | 10914187 |
55 | تونس | 218,564 | 7,332 | 176.859 | 34,373 | 373 | 18,376 | 616 | 904,233 | 76,025 | 11893945 | ||
56 | ایرلند | 205,939 | 999 | 3,794 | 42+ | 23,364 | 178,781 | 173 | 41,425 | 763 | 3,251,871 | 654,120 | 4971369 |
57 | دانمارک | 202,887 | 470 | 2,255 | 11+ | 194,601 | 6,031 | 74 | 34952 | 388 | 14,666,045 | 2,526,592 | 5804674 |
58 | قزاقستان | 198,086 | 1,053 | 2540 | 179,277 | 16,269 | 221 | 10,473 | 134 | 6,399,596 | 338.363 | 18913391 | |
59 | کاستاریکا | 197,852 | 2698 | 158,820 | 36,334 | 165 | 38,624 | 527 | 617,086 | 120,466 | 5122474 | ||
60 | لیتوانی | 187991 | 569 | 2,988 | 16+ | 142,313 | 42,690 | 128 | 69,656 | 1,107 | 1,996,469 | 739,745 | 2698862 |
61 | اسلوونی | 175,795 | 1,439 | 3,667 | 13+ | 158,128 | 14000 | 161 | 84,553 | 1,764 | 840,770 | 404389 | 2079113 |
62 | کویت | 173 983 | 987 | 980 | 5+ | 163,264 | 9,739 | 108 | 40377 | 227 | 1,629,388 | 378141 | 4308943 |
63 | مصر | 170,780 | 9751 | 133,098 | 27,931 | 90 | 1650 | 94 | 1,000,000 | 9,661 | 103504169 | ||
64 | ارمنستان | 168,496 | 196 | 3130 | 4+ | 160,405 | 4,961 | 56,797 | 1055 | 671,038 | 226,195 | 2966633 | |
65 | یونان | 167,549 | 1,482 | 6,034 | 17+ | 149,661 | 11,854 | 284 | 16,123 | 581 | 4,549,865 | 437,833 | 10391789 |
66 | مولداوی | 166,553 | 890 | 3,589 | 16+ | 154,956 | 8,008 | 271 | 41347 | 891 | 655,265 | 162,669 | 4028213 |
67 | گواتمالا | 164,746 | 753+ | 5,989 | 34 | 151,319 | 7,438 | 5 | 9,094 | 331 | 832,916 | 45976 | 18116464 |
68 | فلسطین | 164,736 | 761 | 1,909 | 12+ | 154,260 | 8,567 | 60 | 31845 | 369 | 1,066,281 | 206,121 | 5173090 |
69 | هندوراس | 156.606 | 871+ | 3,789 | 47 | 61,968 | 90,849 | 433 | 15,660 | 379 | 398,589 | 39,858 | 10000251 |
70 | قطر | 155,453 | 451 | 253 | 147451 | 7,749 | 70 | 55365 | 90 | 1,443,605 | 514,140 | 2,807,805 | |
71 | اتیوپی | 143,566 | 2,158 | 126,004 | 15404 | 238 | 1,230 | 18 | 2,014,440 | 17,264 | 116.683.081 | ||
72 | میانمار | 141,487 | 39+ | 3181 | 1+ | 128,692 | 9,614 | 2590 | 58 | 2,469,720 | 45,206 | 54632447 | |
73 | نیجریه | 141,447 | 1,694 | 115,755 | 23998 | 10 | 676 | 8 | 1,398,630 | 6,685 | 209224625 | ||
74 | پاراگوئه | 139,819 | 2862 | 116,060 | 20,897 | 232 | 19458 | 398 | 682,930 | 95,038 | 7185847 | ||
75 | عمان | 136,377 | 190+ | 1,537 | 1+ | 128,255 | 6585 | 50 | 26,302 | 296 | 1,550,000 | 298,938 | 5185 015 |
76 | ونزوئلا | 131,096 | 1,247 | 122,991 | 6885 | 101 | 4,618 | 44 | 2,745,122 | 96,705 | 28386513 | ||
77 | لیبی | 126,028 | 467 | 1,989 | 7+ | 107.386 | 16653 | 18,191 | 287 | 687,570 | 99,244 | 6928101 | |
78 | بوسنی و هرزگوین | 124,696 | 253 | 4853 | 19+ | 100,640 | 19,203 | 38153 | 1,485 | 620,709 | 189,919 | 3268279 | |
79 | الجزایر | 109,559 | 2,924 | 75,057 | 31,578 | 42 | 2,471 | 66 | 44331179 | ||||
80 | بحرین | 108,807 | 387 | 102,289 | 6,131 | 46 | 62,639 | 223 | 2,833,684 | 1,631,309 | 1737061 | ||
81 | کنیا | 102221 | 173 | 1,791 | 2+ | 84,728 | 15702 | 34 | 1,876 | 33 | 1,223,827 | 22,461 | 54487721 |
82 | مقدونیه شمالی | 95,736 | 389 | 2,959 | 4+ | 86,844 | 5,933 | 138 | 45954 | 1,420 | 476,725 | 228,829 | 2083322 |
83 | چین | 89,734 | 14+ | 4,636 | 84,129 | 969 | 17 | 62 | 3 | 160,000,000 | 111,163 | 1,439,323,776 | |
84 | آلبانی | 88671 | 1,143 | 1503 | 15+ | 53,616 | 33,552 | 21 | 30,833 | 523 | 393,926 | 136.976 | 2875871 |
85 | قرقیزستان | 85253 | 82+ | 1,436 | 3+ | 81,923 | 1894 | 50 | 12,938 | 218 | 687,699 | 104,362 | 6589525 |
86 | کره جنوبی | 81,930 | 443 | 1,486 | 4+ | 72,226 | 8,218 | 184 | 1,597 | 29 | 6,030,023 | 117,553 | 51296202 |
87 | ازبکستان | 79,237 | 33+ | 621 | 77,648 | 968 | 153 | 2,347 | 18 | 1,377,915 | 40810 | 33763958 | |
88 | لتونی | 73,859 | 990 | 1,395 | 32+ | 61,889 | 10,575 | 97 | 39,426 | 745 | 1,271,704 | 678,838 | 1873354 |
89 | غنا | 73,003 | 482 | 65,583 | 6,938 | 111 | 2320 | 15 | 814,434 | 25,883 | 31465548 | ||
90 | سری لانکا | 71,750 | 539 | 370 | 65,644 | 5,736 | 3,342 | 17 | 1,831,420 | 85,309 | 21468128 | ||
91 | مونته نگرو | 66,857 | 623 | 861 | 9 | 57898 | 8,098 | 68 | 106,441 | 1,371 | 247153 | 393,484 | 628115 |
92 | زامبیا | 65,573 | 963 | 901 | 20 | 58,875 | 5797 | 395 | 3,508 | 48 | 991,968 | 53,063 | 18694202 |
93 | نروژ | 65,429 | 91+ | 592 | 9 | 57,004 | 7,833 | 20 | 12,012 | 109 | 3,562,573 | 654,031 | 5447100 |
94 | سنگاپور | 59,747 | 15+ | 29 | 59,526 | 192 | 1 | 10164 | 5 | 6,799,834 | 1,156,747 | 5878409 | |
95 | السالوادور | 56653 | 1,709 | 8+ | 50999 | 3945 | 68 | 8708 | 263 | 717,882 | 110,338 | 6506200 | |
96 | افغانستان | 55420 | 18+ | 2419 | 1+ | 48,133 | 4868 | 1,001 | 1405 | 61 | 268,726 | 6,810 | 39458475 |
97 | لوکزامبورگ | 52247 | 225+ | 602 | 2+ | 48949 | 2696 | 15 | 82,648 | 952 | 1,981,645 | 3,134,721 | 632160 |
98 | استونی | 49,605 | 798 | 477 | 3+ | 39386 | 9,742 | 30 | 37,379 | 359 | 821,529 | 619,050 | 1327081 |
99 | فنلاند | 48,807 | 400 | 703 | 31000 | 17104 | 15 | 8,800 | 127 | 2,999,909 | 540,915 | 5545989 | |
100 | موزامبیک | 46,736 | 951+ | 486 | 6+ | 28,395 | 17,855 | 1470 | 15 | 370,782 | 11,666 | 31783099 | |
101 | اروگوئه | 46153 | 506 | 40,272 | 5,375 | 76 | 13,258 | 145 | 901,354 | 258,929 | 3481091 | ||
102 | اوگاندا | 39,911 | 28+ | 328 | 1+ | 14,470 | 25,113 | 856 | 7 | 847.856 | 18,191 | 46609475 | |
103 | ناميبيا | 35,242 | 41+ | 378 | 1+ | 33,778 | 1086 | 15 | 13,719 | 147 | 277,884 | 108,176 | 2568806 |
104 | زیمبابوه | 34,781 | 1,353 | 29,289 | 4,139 | 12 | 2320 | 90 | 303,485 | 20,240 | 14994395 | ||
105 | کوبا | 34,064 | 244 | 28,693 | 5127 | 68 | 3,009 | 22 | 2,049,708 | 181,032 | 11322380 | ||
106 | قبرس | 31,959 | 214 | 2,057 | 29,688 | 35 | 26,353 | 176 | 1,360,974 | 1,122,247 | 1212722 | ||
107 | کامرون | 31,394 | 474 | 29501 | 1,419 | 25 | 1,165 | 18 | 149,000 | 5,530 | 26944833 | ||
108 | ساحل عاج | 29,967 | 165 | 28,186 | 1616 | 1111 | 6 | 367,353 | 13,721 | 26772696 | |||
109 | سنگال | 29,521 | 276+ | 712 | 12+ | 24,351 | 4458 | 61 | 1,735 | 42 | 348,537 | 20,490 | 17010092 |
110 | استرالیا | 28,871 | 11+ | 909 | 26105 | 1,857 | 1,124 | 35 | 13,416,847 | 522,463 | 25679980 | ||
111 | مالاوی | 28,050 | 328+ | 900 | 17+ | 12,583 | 14,567 | 4 | 1,444 | 46 | 165,033 | 8,494 | 19428236 |
112 | سودان | 27,717 | 1835 | 22,052 | 3830 | 623 | 41 | 44468017 | |||||
113 | بوتسوانا | 24,435 | 179 | 20,542 | 3,714 | 1 | 10,265 | 75 | 703,522 | 295,550 | 2380380 | ||
114 | تایلند | 23903 | 157 | 80 | 1+ | 18,914 | 4909 | 1 | 342 | 1 | 1,217,873 | 17,421 | 69907131 |
115 | DRC | 23,890 | 119+ | 686 | 2+ | 15,168 | 8,036 | 262 | 8 | 91199633 | |||
116 | آنگولا | 20,163 | 478 | 18,623 | 1062 | 9 | 602 | 14 | 176,910 | 5,284 | 33481109 | ||
117 | ماداگاسکار | 19,360 | 285 | 18,490 | 585 | 16 | 688 | 10 | 114,282 | 4,064 | 28120614 | ||
118 | مالت | 19182 | 167 | 286 | 2+ | 16,490 | 2,406 | 18 | 43,372 | 647 | 642152 | 1,451,972 | 442262 |
119 | پلینزی فرانسه | 18,222 | 135 | 4842 | 13,245 | 6 | 64,640 | 479 | 26,355 | 93,491 | 281900 | ||
120 | جامائیکا | 17908 | 207 | 362 | 3+ | 12406 | 5,140 | 13 | 6,032 | 122 | 179,859 | 60,578 | 2969066 |
121 | مالدیو | 17101 | 56 | 14822 | 2223 | 178 | 31,302 | 103 | 442,549 | 810,058 | 546318 | ||
122 | موریتانی | 16,868 | 427 | 16,086 | 355 | 23 | 3,571 | 90 | 153,278 | 32451 | 4723385 | ||
123 | رواندا | 16,811 | 226 | 12,988 | 3,597 | 16 | 1,279 | 17 | 926187 | 70453 | 13146086 | ||
124 | گویان فرانسه | 16,296 | 79 | 9995 | 6,222 | 11 | 53,720 | 260 | 138,264 | 455,786 | 303353 | ||
125 | اسواتینی | 16,288 | 610 | 11,857 | 3821 | 67 | 13951 | 522 | 140,046 | 119,956 | 1167481 | ||
126 | گینه | 14,791 | 84 | 14381 | 326 | 24 | 1,108 | 6 | 126.397 | 9,470 | 13347 570 | ||
127 | سوریه | 14,611 | 961 | 8,288 | 5,362 | 823 | 54 | 17757441 | |||||
128 | کابو ورده | 14,479 | 137 | 13901 | 441 | 23 | 25,871 | 245 | 113,493 | 202,788 | 559664 | ||
129 | تاجیکستان | 13,308 | 90 | 13,218 | 0 | 1,377 | 9 | 9667186 | |||||
130 | بلیز | 12,079 | 310 | 11,532 | 237 | 2 | 30,047 | 771 | 75180 | 187,013 | 402005 | ||
131 | هائیتی | 11969 | 246 | 9,177 | 2546 | 1042 | 21 | 49,333 | 4,295 | 11487111 | |||
132 | گابن | 11,836 | 71 | 11,038 | 727 | 24 | 5243 | 31 | 462.833 | 205,023 | 2257469 | ||
133 | مایوت | 11783 | 336 | 69 | 1+ | 2,964 | 8,750 | 27 | 42,570 | 249 | 88,733 | 320,578 | 276791 |
134 | بورکینافاسو | 11,367 | 134 | 10,232 | 1,001 | 535 | 6 | 21248796 | |||||
135 | تجدید دیدار | 10907 | 400 | 47 | 10,049 | 811 | 17 | 12,130 | 52 | 98,785 | 109,857 | 899211 | |
136 | هنگ کنگ | 10,711 | 17+ | 189 | 1+ | 10,022 | 500 | 22 | 1,422 | 25 | 7,089,664 | 941,013 | 7534078 |
137 | آندورا | 10,312 | 106 | 9,674 | 532 | 15 | 133,332 | 1,371 | 180,088 | 2,328,493 | 77341 | ||
138 | لسوتو | 9804 | 86+ | 210 | 3+ | 2888 | 6706 | 4,554 | 98 | 52979 | 24,612 | 2152608 | |
139 | گوادلوپ | 9351 | 156 | 2,242 | 6,953 | 5 | 23,368 | 390 | 124404 | 310,881 | 400166 | ||
140 | سورینام | 8,710 | 163 | 8,090 | 457 | 11 | 14,767 | 276 | 38,353 | 65,023 | 589 836 | ||
141 | باهاما | 8,289 | 176 | 6,837 | 1,276 | 15 | 20956 | 445 | 62,738 | 158.616 | 395534 | ||
142 | مالی | 8,192 | 339 | 6090 | 1,763 | 398 | 16 | 145929 | 7,083 | 20602133 | |||
143 | کنگو | 8,060 | 122 | 5,846 | 2092 | 1439 | 22 | 73,120 | 13,057 | 5600108 | |||
144 | گویان | 8,041 | 181 | 7,026 | 834 | 7 | 10,193 | 229 | 53,375 | 67,660 | 788871 | ||
145 | ترینیداد و توباگو | 7,617 | 136 | 7,302 | 179 | 2 | 5432 | 97 | 88736 | 63,281 | 1402259 | ||
146 | آروبا | 7,286 | 66 | 6902 | 318 | 11 | 68,066 | 617 | 91,430 | 854143 | 107043 | ||
147 | مارتینیک | 6553 | 45 | 98 | 6,410 | 3 | 17,471 | 120 | 94,694 | 252459 | 375087 | ||
148 | نیکاراگوئه | 6347 | 171 | 4,225 | 1,951 | 951 | 26 | 6672521 | |||||
149 | ایسلند | 6,026 | 1+ | 29 | 5,973 | 24 | 17,589 | 85 | 487173 | 1,422,008 | 342595 | ||
150 | جیبوتی | 5,959 | 63 | 5,854 | 42 | 5,979 | 63 | 110,680 | 111,043 | 996730 | |||
151 | گینه استوایی | 5,614 | 87 | 5413 | 114 | 4 | 3,924 | 61 | 91381 | 63,873 | 1430674 | ||
152 | رفتن | 5576 | 80 | 4630 | 866 | 664 | 10 | 215,407 | 25656 | 8395983 | |||
153 | ماشین | 4,989 | 63 | 4885 | 41 | 2 | 1022 | 13 | 35,523 | 7,278 | 4880706 | ||
154 | سومالی | 4862 | 134 | 3720 | 1,008 | 301 | 8 | 16160432 | |||||
155 | سودان جنوبی | 4804 | 69 | 3,709 | 1026 | 2 | 426 | 6 | 94,367 | 8371 | 11273604 | ||
156 | نیجر | 4,643 | 167 | 4,002 | 474 | 3 | 188 | 7 | 76,283 | 3,084 | 24731865 | ||
157 | کوراسائو | 4,620 | 22 | 4545 | 53 | 2 | 28,085 | 134 | 45,861 | 278,785 | 164503 | ||
158 | گامبیا | 4302 | 135 | 3891 | 276 | 1 | 1,751 | 55 | 38,070 | 15,491 | 2457577 | ||
159 | جبل الطارق | 4,197 | 7+ | 83 | 4010 | 104 | 12 | 124,596 | 2464 | 169,026 | 5,017,842 | 33685 | |
160 | بنین | 4,193 | 55 | 3,563 | 575 | 340 | 4 | 434,422 | 35277 | 12314766 | |||
161 | جزایر کانال | 3939 | 83 | 3,457 | 399 | 4 | 22,529 | 475 | 335,975 | 1,921,614 | 174840 | ||
162 | سیرا لئون | 3,801 | 79 | 2494 | 1,228 | 471 | 10 | 109,684 | 13,583 | 8075207 | |||
163 | چاد | 3,539 | 125 | 3,044 | 370 | 212 | 7 | 16709 761 | |||||
164 | سان مارینو | 3,213 | 26+ | 71 | 2897 | 245 | 6 | 94,570 | 2090 | 36,677 | 1,079,529 | 33975 | |
165 | کومور | 3,179 | 118 | 2518 | 543 | 3,609 | 134 | 880811 | |||||
166 | گینه بیسائو | 2810 | 46 | 2,432 | 332 | 5 | 1408 | 23 | 47,140 | 23,616 | 1996107 | ||
167 | لیختن اشتاین | 2532 | 5+ | 52 | 2,457 | 23 | 7 | 66,291 | 1,361 | 25,509 | 667,862 | 38195 | |
168 | اریتره | 2,401 | 7 | 1,781 | 613 | 671 | 2 | 23,693 | 6,625 | 3576259 | |||
169 | نیوزلند | 2324 | 2+ | 25 | 2240 | 59 | 465 | 5 | 1,567,952 | 313459 | 5,002,100 | ||
170 | مغولستان | 2,174 | 54+ | 2 | 1546 | 626 | 6 | 657 | 0.6 | 1,190,361 | 359,589 | 3310339 | |
171 | یمن | 2,131 | 615 | 1,428 | 88 | 23 | 71 | 20 | 17404 | 576 | 30223299 | ||
172 | ویتنام | 2091 | 27+ | 35 | 1480 | 576 | 21 | 0.4 | 1,529,651 | 15,629 | 97872490 | ||
173 | سنت لوسیا | 2,027 | 19 | 917 | 1091 | 2 | 11,008 | 103 | 26,855 | 145840 | 184140 | ||
174 | لیبریا | 956 | 84 | 1770 | 102 | 2 | 381 | 16 | 67,081 | 13,077 | 5129518 | ||
175 | سینت مارتن | 1,952 | 27 | 1817 | 108 | 1 | 45,214 | 625 | 16,065 | 372,116 | 43172 | ||
176 | باربادوس | 1814 | 20 | 1470 | 324 | 1 | 6,308 | 70 | 108.831 | 378,424 | 287590 | ||
177 | تورک و کایکوس | 1,738 | 9 | 1,362 | 367 | 8 | 44,524 | 231 | 15371 | 393,775 | 39035 | ||
178 | بوروندی | 1730 | 3 | 773 | 954 | 143 | 0.2 | 90,019 | 7,437 | 12103942 | |||
179 | موناکو | 1,695 | 19 | 1,411 | 265 | 9 | 43,007 | 482 | 51953 | 1,318,203 | 39412 | ||
180 | سیشل | 1,695 | 7 | 1,195 | 493 | 17170 | 71 | 5200 | 52,675 | 98719 | |||
181 | سائوتومه و پرینسیپ | 1,385 | 18 | 1077 | 290 | 6,249 | 81 | 11,592 | 52,304 | 221626 | |||
182 | گرنادین های سنت وینسنت | 1,340 | 16+ | 6 | 2+ | 454 | 880 | 2 | 12,055 | 54 | 32,118 | 288,948 | 111155 |
183 | سنت مارتین | 1,234 | 12 | 1050 | 172 | 7 | 31,588 | 307 | 12,433 | 318256 | 39066 | ||
184 | تایوان | 935 | 2+ | 9 | 853 | 73 | 39 | 0.4 | 166,625 | 6,988 | 23843157 | ||
185 | پاپوآ گینه نو | 900 | 9 | 846 | 45 | 99 | 1 | 43,728 | 4832 | 9049734 | |||
186 | بوتان | 861 | 1 | 854 | 6 | 1,108 | 1 | 490,461 | 631401 | 776782 | |||
187 | شاهزاده الماس | 712 | 13 | 699 | 0 | ||||||||
188 | برمودا | 694 | 12 | 673 | 9 | 5 | 11169 | 193 | 167,587 | 2,697,057 | 62137 | ||
189 | جزایر فائرو | 657 | 1 | 652 | 4 | 1 | 13415 | 20 | 225,545 | 4,605,215 | 48976 | ||
190 | موریس | 594 | 10 | 544 | 40 | 467 | 8 | 289,552 | 227,446 | 1273060 | |||
191 | تانزانیا | 509 | 21 | 183 | 305 | 7 | 8 | 0.3 | 60759167 | ||||
192 | کامبوج | 478 | 2+ | 457 | 21 | 28 | 423,939 | 25,145 | 16859623 | ||||
193 | جزیره من | 436 | 25 | 406 | 5 | 5111 | 293 | 29,307 | 343,543 | 85308 | |||
194 | جزایر کیمن | 408 | 2 | 377 | 29 | 1 | 6,164 | 30 | 69,274 | 1,046,562 | 66192 | ||
195 | کارائیب هلند | 360 | 3 | 244 | 113 | 13651 | 114 | 5,145 | 195,093 | 26372 | |||
196 | سنت بارت | 360 | 1 | 247 | 112 | 36382 | 101 | 8,518 | 860,839 | 9895 | |||
197 | آنتیگوا و باربودا | 350 | 9 | 190 | 151 | 1 | 3,556 | 91 | 11,196 | 113,753 | 98424 | ||
198 | برونئی | 182 | 3 | 175 | 4 | 414 | 7 | 94,047 | 213,728 | 440032 | |||
199 | گرنادا | 148 | 1 | 146 | 1 | 1,312 | 9 | 20,288 | 179,791 | 112842 | |||
200 | دومینیکا | 121 | 110 | 11 | 1,678 | 9,977 | 138,387 | 72095 | |||||
