افزایش قیمت یورو و پوند انگلیس +جدول نرخ ارز ۲۳ آبان
اقتصادنیوز: بانک مرکزی امروز قیمت انواع ارز را اعلام کرد.
به گزارش اقتصادنیوز، بانک مرکزی امروز چهارشنبه 23 آبان قیمت دلار رسمی را 4200 تومان اعلام کرد.
قیمت یورو ۴۷,۴۲۴ ریال و پوند انگلیس هم ۵۴,۵۷۴ ریال اعلام شد. لیر ترکیه هم ۷,۶۶۱ ریال شد.
| نرخ ارز ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ | ||
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۴,۵۷۴ |
| CHF | فرانک سویس | ۴۱,۷۰۵ |
| SEK | کرون سوئد | ۴,۶۴۰ |
| NOK | کرون نروژ | ۴,۹۴۵ |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۳۵۶ |
| INR | روپیه هند | ۵۸۳ |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۸,۰۰۵ |
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۳۱,۳۱۵ |
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۶,۸۶۷ |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۳ |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۵ |
| CAD | دلار کانادا | ۳۱,۷۲۲ |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۹۰۹ |
| TRY | لیر ترکیه | ۷,۶۶۱ |
| RUB | روبل روسیه | ۶۱۸ |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۵۲۴ |
| SYP | لیر سوریه | ۸۲ |
| AUD | دلار استرالیا | ۳۰,۳۳۰ |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۴۴۷ |
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۳۸۷ |
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۶,۲۲۵ |
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۸,۵۹۵ |
| LYD | دینار لیبی | ۳۰,۱۲۸ |
| CNY | یوان چین | ۶,۰۴۳ |
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۷,۶۳۹ |
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۰۱۹ |
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۷,۰۷۶ |
| EUR | یورو | ۴۷,۴۲۴ |
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۲۲۴ |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۵۴ |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۹,۶۴۶ |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۵۰ |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۴۵۹ |
| VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |


